无标题文档
您好,欢迎光临bet365足球比分网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 土地利用
2015年株洲市标定地价
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015年05月28日
类别 序号 编号 用途 级别 名称 土地位置 设定
容积率
使用
年限
开发程度 使用权
类型
估价基准日 标定地价(元/㎡)
商业 1 430200BS0005 商业 一级 中国城 芦淞区人民南路 3.5 40 五通一平 出让 2015-12-31 9857
2 430200BS0002 商业 二级 金座 天元区炎帝广场 3 40 五通一平 出让 2015-12-31 5435
3 430200BS0013 商业 三级 汽车城 株洲市红港路东侧 2.5 40 五通一平 出让 2015-12-31 4055
4 430200BS0008 商业 四级 银天宾馆 芦淞区株渌路口 2.5 40 五通一平 出让 2015-12-31 3714
5 430200BS0022 商业 四级 红星美凯龙 天元区湘山路79号 2.5 40 五通一平 出让 2015-12-31 3861
6 430200BS0015 商业 五级 艾美酒店 石峰区田心建设村 2 40 五通一平 出让 2015-12-31 2885
7 430200BS0025 商业 五级 美的时代广场 天元区栗雨工业园50区 2 40 五通一平 出让 2015-12-31 3044
8 430200BS0027 商业 六级 腾龙酒店 云龙示范区学林办事处 1.5 40 五通一平 出让 2015-12-31 1981
住宅 9 430200BJ0012 住宅 一级 西海龙苑 芦淞区沿江南路 4 70 五通一平 出让 2015-12-31 4849
10 430200BJ0020 住宅 二级 湘银小区 天元区长江北路东侧 3.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 4002
11 430200BJ0013 住宅 二级 嘉盛雅苑 芦淞区体育路 3.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 3824
12 430200BJ0011 住宅 三级 锦绣江山 芦淞区建设南路 3 70 五通一平 出让 2015-12-31 3171
13 430200BJ0021 住宅 三级 财富小区 荷塘区石宋路 3 70 五通一平 出让 2015-12-31 3014
14 430200BJ0009 住宅 三级 共和城 天元区长江南路 3 70 五通一平 出让 2015-12-31 3075
15 430200BJ0015 住宅 四级 裕景龙苑 芦淞区太子路 2.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 2387
16 430200BJ0017 住宅 四级 百合嘉园 荷塘区金钩山路 2.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 2493
17 430200BJ0005 住宅 四级 仁和小区 石峰区建设北路 2.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 2417
18 430200BJ0028 住宅 四级 泰山公馆 天元区新塘管理处33区 2.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 2294
19 430200BJ0016 住宅 五级 欣月佳园 株洲市芦淞区董家塅 2 70 五通一平 出让 2015-12-31 1915
20 430200BJ0022 住宅 五级 海德堡 荷塘区文化路 2 70 五通一平 出让 2015-12-31 1476
21 430200BJ0026 住宅 五级 田心公馆 石峰区新民路 2 70 五通一平 出让 2015-12-31 1798
22 430200BJ0029 住宅 六级 学府港湾 云龙示范区学林路 1.5 70 五通一平 出让 2015-12-31 1272
工业 23 430200BG0002 工业 三级 东兴精密 天元区橡果园 1 50 五通一平 出让 2015-12-31 544
24 430200BG0011 工业 四级 神通光电 董家段高科园 1 50 五通一平 出让 2015-12-31 459
25 430200BG0022 工业 四级 石峰区南车电机 石峰区新民村 1 50 五通一平 出让 2015-12-31 446
26 430200BG0006 工业 五级 董家段南方航空 芦淞区董家段 1 50 五通一平 出让 2015-12-31 430
上一篇     下一篇
无标题文档